Ниже представлен наш прайс-лист на ремонтно-отделочные работы в Воронеже:
Малярные и штукатурные работы
Наименование работ | ед.изм. | руб. |
---|---|---|
Грунтовка | кв.м. | 20-30 |
Шпаклевка | кв.м. | 50-70 |
Зачистка стен | кв.м. | 30-40 |
Обои | кв.м. | 110-140 |
Покраска стен и потолков | кв.м. | 130-160 |
Поклейка фотопечати | кв.м. | 270-440 |
Декоративная штукатурка | кв.м. | 350-700 |
Наклейка стеклохолста | кв.м. | 80-120 |
Серпянка для швов | мп | 60-80 |
Сетка под штукатурку | кв.м. | 50-70 |
Заделка штроб гипсовым раствором | мп | 80-100 |
Наклеивание бордюра | мп | 110 |
Штукатурка по маякам | кв.м. | 280-330 |
Штукатурка стен под правило | кв.м. | 140-180 |
Покраска обоев | кв.м. | 120 |
Установка уголка | мп | 100 |
Частичное выравнивание стен | кв.м. | 260 |
Штукатурка стен/окружностей и эллипсных форм | кв.м. | 400 |
Полы и напольные покрытия
Наименование работ | ед.изм. | руб. |
---|---|---|
Выравнивание пола по маякам | кв.м. | 270-320 |
Выравнивание пола самовыравнивающими смесями | кв.м. | 180-200 |
Грунтовка пола | кв.м. | 20 |
Укладка деревянных лаг | мп | 250 |
Укладка ДСП | кв.м. | 170 |
Устройство гидроизоляции | кв.м. | 100 |
Укладка ламината | кв.м. | 180-200 |
Укладка винилового ламината | кв.м. | 270 |
Укладка линолиума | кв.м. | 130 |
Устройство потолков
Наименование работ | ед.изм. | руб. |
---|---|---|
Монтаж амстронга | кв.м. | 150 |
Монтаж реечных панелей потолков в ванной | кв.м. | 400 |
Обшивка вагонкой | кв.м. | 350 |
Окраска потолочного плинтуса | кв.м. | 120 |
Устройство натяжного потолка | кв.м. | 380-470 |
Монтаж ГКЛ короба | кв.м. | 400 |
Грунтовка (бетоноконтакт) | кв.м. | 80 |
Плиточные работы
Наименование работ | ед.изм. | руб. |
---|---|---|
Облицовка фартука плиткой | кв.м. | 700 |
Запил плитки под 45 градусов | мп | 350 |
Изготовление и монтаж плинтуса из керамической плитки | мп | 250 |
Облицовка ступеней и подступенков | мп | 500 |
Облицовка стен или пола от 100 кв.м. | кв.м. | 500 |
Облицовка ванной и туалета | кв.м. | от 550 |
Облицовка стен (5х5 и 10х10) | кв.м. | 750 |
Сверление отверстий в плитке | 1 шт. | 200 |
Укладка мозаики | кв.м. | 1300 |
Укладка фриза и бордюра | мп | 250 |
Укладка декоративным камнем | кв.м. | 800-1100 |
Сантехнические работы
Наименование работ | ед.изм. | руб. |
---|---|---|
Установка ванны металлической | шт. | 1800 |
Установка ванны акриловой | шт. | 2300 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 750 |
Установка раковины | шт. | 800 |
Установка смесителя | шт. | 400 |
Наименование работ | ед.изм. | руб. |
---|---|---|
Установка дверей | 1 шт. | 2 300-3 000 |
Монтаж плинтуса | мп | 80-100 |
Точную стоимость всех работ можно определить только после полного определения необходимых технологических этапов, проведения замеров и расчетов.